Brevets 2013 du CCC
Date | Description du Brevet | Parcours | Profil | GPS | Inscription |
24 Février 2013 | Brevet Fédéral 150kms | Openrunner | Profil | GPX Track | Fiche inscription |
10 Mars 2013 | Brevet Randonneurs Mondiaux 200kms | Openrunner | Profil | GPX Track | Fiche inscription |
27 Avril 2013 | Brevet Randonneurs Mondiaux 200kms | Openrunner | Profil | GPX Track | Fiche inscription |
18 Mai 2013 | Brevet Randonneurs Mondiaux 300kms | Openrunner | Profil | GPX Track | Fiche inscription |
8 Juin 2013 | Brevet Randonneurs Mondiaux 400kms | Openrunner | Profil | GPX Track | Fiche inscription |
9 Juin 2013 | Brevet Fédéral 100kms Dames |
Vous trouverez sous chaque lien toutes les informations nécessaires (descriptif, parcours, profil, fiche d'inscription, roadbook et règlement) pour y participer .
N.B : les brevets de 150, 200, 300, et 400km seront limités à 50 participants, la pré-inscription est conseillée .